Автоматическая установка для обслуживания автокондиционеров Konfort 650E

Автоматическая установка для обслуживания автокондиционеров Texa Konfort 650E
Уточняйте цену по телефону
Сейчас нет в наличии. Товар ожидается.
Технические характеристики:
| Хладагент | R 134A |
| Максимальное рабочее давление | 20 бар |
| Питание | 230 В 50/60 Гц |
| Максимальная рабочая температура | 5 - 50 С |
| Объем памяти CPU | 320 кбайт |
| Экран | LCD на 80 символов, синий 123 х 38 мм. |
| Погрешность весов масла | 1 г |
| Система защиты весов | Да |
| Допуск при заполнении хладагента | 5 г |
| Точность при заполнении хладагента | 3 % при 5 - 40 С |
| Датчик высокого/низкого давления | 100 мбар погрешностью 1% точности |
| Температурный зонд системы | Wireless RF, расстояние 5м 1% точности |
| Датчик температуры окружающей среды | 1% точности |
| Объем рабочего баллона | 20 кг |
| Компрессор | Герметичный 12 см³ |
| Вакуумный насос | Двухрядный 100 л/мин |
| Манометры высокого/низкого давления | Диаметр 80 мм. Pulse-free, Класс 1 |
| Сервисные шланги | 3 м |
| Эффективность перезарядки | 150 кг. хладагента, SAE J2099 40 г. впитывания влаги при 24/ 51 С |
| Размеры | 1190 х 610 х 640 мм |
| Вес | 98 кг |
Описание:
Основные функцииАвтоматическая откачка и рециркуляция хладагента;
Автоматическая откачка остатков хладагента;
Автоматическая или ручная откачка не конденсированного газа;
Автоматическая откачка масла с использованием электронных весов;
Автоматическое открытие шлангов HP и LP;
Автоматическая очистка шлангов HP и LP;
Автоматическое или программируемое создание вакуума в системе;
Автоматическая проверка на утечки;
Автоматический впрыск масла и краски UV с использованием электронных весов;
Полностью автоматическое заполнение системы с электронными весами и контролем высокого/низкого давления с электроклапанном;
Распечатка отчета о работе.
Встроенный принтер (Опция)

